Stundenplan
Schülerstundenplan
Schülerstundenplan 1. HJ 2023/2024 ab 18.09.2023 | |||||||||
A - Woche | |||||||||
Std. | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b | |
Mo | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | Schw. | Schw. | Ma | Ma |
Mo | 2 | D | D | D | Sk | Schw. | Schw | D | D |
Mo | 3 | Eth | LWS | Sk | D | LWS | Ma | D | Sk |
Mo | 4 | Sk | Sk | Ma | D | LWS | Ku | ||
Mo | 5 | Mu | D | Ku | |||||
Mo | 6 | Ku | |||||||
Di | 1 | Ma | Ku | Ma | D | Ma | Erg | Mu | Ma |
Di | 2 | D | Wk/Sg | D | D | D | D | LWS | Mu |
Di | 3 | D | Ma | D | Ma | Mu | Ma | Ma | D |
Di | 4 | Sk | D | Ku | D | Mu | D | D | |
Di | 5 | Sk | We/Sg | Sk | Sp | Sk | Eng | ||
Di | 6 | Sp | Sk | Eng | |||||
Mi | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ku | Ma | Erg | Ma |
Mi | 2 | D | D | D | Sk | Ma | LWS | Ma | D |
Mi | 3 | Erg | D | Sk | Et | D | D | D | Sp |
Mi | 4 | LWS | D | D | D | Sk | Sp | ||
Mi | 5 | Ku | Sp | Sk | Eng | We/Sg | |||
Mi | 6 | Mu | Sp | We/Sg | We/Sg | ||||
Do | 1 | Ma | Sp | Ma | Ma | Ma | D | Ma | Erg |
Do | 2 | D | Ma | D | Mu | D | LWS | D | Ma |
Do | 3 | Sk | D | Sk | Erg | Et | Ma | D | D |
Do | 4 | Sp | Sk | Et | Eng | Sk | Sk | Et | |
Do | 5 | We/Sg | Mu | Sp | Sk | Et | D | ||
Do | 6 | Ku | Sp | Et | Sk | ||||
Fr | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | Erg | Ma | Ma | Ma |
Fr | 2 | D | D | Erg | Sk | Ma | D | D | LWS |
Fr | 3 | LWS | Erg | D | D | D | We/Sg | Sp | D |
Fr | 4 | We/Sg | D | Sk | Sp | Sk |
Schülerstundenplan 1. HJ 2023/2024 ab 18.09.2023 | |||||||||
B - Woche | |||||||||
Std. | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b | |
Mo | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | D. | Hort | Ma | Ma |
Mo | 2 | D | D | D | Sk | D. | Hort | D | D |
Mo | 3 | LWS | Eth | Sk | D | LWS | Ma | D | Sk |
Mo | 4 | Sk | Sk | Ma | D | LWS | Ku | ||
Mo | 5 | Mu | Sg/We | D | Ku | ||||
Mo | 6 | Ku | |||||||
Di | 1 | Ma | Ku | Ma | D | Ma | Erg | Mu | Ma |
Di | 2 | D | Wk/Sg | D | D | D | D | LWS | Mu |
Di | 3 | D | Ma | D | Ma | Mu | Ma | Ma | D |
Di | 4 | Sk | D | Ku | D | Mu | D | D | |
Di | 5 | Sk | We/Sg | Sk | Sp | Sk | Eng | ||
Di | 6 | Sp | Sk | Eng | |||||
Mi | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | Ku | Ma | Erg | Ma |
Mi | 2 | D | D | D | Sk | Ma | LWS | Ma | D |
Mi | 3 | Erg | D | Sk | Et | D | D | D | Sp |
Mi | 4 | LWS | D | D | D | Sk | Sp | ||
Mi | 5 | Ku | Sp | Sk | Eng | We/Sg | |||
Mi | 6 | Mu | Sp | We/Sg | |||||
Do | 1 | Ma | Sp | Ma | Ma | Ma | D | Ma | Erg |
Do | 2 | D | Ma | D | Mu | D | LWS | D | Ma |
Do | 3 | Sk | D | Sk | Erg | Et | Ma | D | D |
Do | 4 | Sp | Sk | Et | Eng | Sk | Sk | Et | |
Do | 5 | We/Sg | Mu | Sp | Sk | Et | D | ||
Do | 6 | Ku | Sp | Et | Sk | ||||
Fr | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | Erg | Ma | Ma | Ma |
Fr | 2 | D | D | Erg | Sk | Ma | D | D | LWS |
Fr | 3 | LWS | Erg | D | D | D | We/Sg | Sp | D |
Fr | 4 | We/Sg | D | Sk | Sp | Sk |
Schwimmtag für die 3. Klassen Der Schwimmunterricht findet im 14-tägigen Wechsel statt. In der Schwimmwoche findet der Schwimmunterricht immer montags, 1. und 2. Stunde in der Werratalkaserne statt. In der anderen Woche haben die Schüler die 1. und 2. Stunde Deutschunterricht beim Klassenlehrer.
Schwimmtermine ab August 2023 sind folgende: 28.08., 11.09., 25.09., 23.10., 06.11., 20.11., 04.12., 18.12., 15.01., 29.01. |
Abk. |
Unterrichtsfach |
Ma | Mathematik |
D | Deutsch |
Sk | Heimat- und Sachkunde |
Sg | Schulgarten |
Ku | Kunst |
We | Werken |
Mu | Musik |
Sp | Sport |
Schw. | Schwimmen |
Et | Ethik |
Eng | Englisch |
Erg | Ergänzung |
KL | Klassenleiterunterricht |
LWS | Lernwerkstatt |