Vertretungsplan
Vertretungsplan
blaue Schrift → Vertretung
rote Schrift → Ausfall
Vertretungsplan Woche vom 23.09.-27.09.24
Std. | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 2c | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b | |
Mi | 1 | Erg | Ma | Ma | Ku | D | Ma | Ma | Ma | Ma |
Mi | 2 | Ma | D | Ma | HB | D | D | D | D | D |
Mi | 3 | D | D | D | Ma | Ma | D | HB | D | D |
Mi | 4 | Sk | We | D | D | Sk | D | Sk | Mu | |
Mi | 5 | Ku | Et | Sk | Sg | We | ||||
Mi | 6 | Et | Et | Ku | ||||||
Do | 1 | Ma | Ma | Ma | Ma | HB | Ma | Ma | Ma | Ma |
Do | 2 | HB | D | Ma | D | Ma | D | Ku | D | D |
Do | 3 | D | Sk | D | Erg | D | Sk | D | Sk | D |
Do | 4 | Sk | D | Sk | Sk | Sg | Sk | Sk | ||
Do | 5 | D | Sg | We | Sg | |||||
Do | 6 | Ku | We | |||||||
Crosslauf | ||||||||||
Fr | 1 |
Frau Kahler |
Frau Gebauer |
Frau Heller |
Frau Hofmann |
Frau Glittenberg |
Frau Kornagel |
Frau Brückner |
Frau Otto |
Herr Fauer |
Fr | 2 | |||||||||
Fr | 3 | |||||||||
Fr | 4 |